一、基本信用信息评价指标体系
| 评价项目 | 代码 | 具体内容 | 备注 |
| 单位基本信息 | 1-101 | 测绘单位名称、地址、邮编、联系人、电话准确完整 | 单位基本信用信息不计分 |
| 1-102 | 法人代表、股东情况准确完整 | ||
| 1-103 | 测绘资质等级、编号、业务范围及有效期、初次取得测绘资质时间、资质升级时间等准确无误 | ||
| 1-104 | 单位性质、成立时间、组织机构代码准确无误 | ||
| 1-105 | 有与测绘资质等级相适应的注册资金 | ||
| 1-106 | 有与测绘资质等级相适应的在职测绘专业技术人员 | ||
| 1-107 | 有与测绘资质等级相适应的属本单位所有的仪器设备 | ||
| 1-108 | 有与测绘资质等级相适应的办公场所 |
二、良好信用信息评价指标体系
| 评价项目 | 代码 | 具体内容 | 加分标准 |
| 一、测绘地理信息市场行为良好信息 | 2-101 | 单位取得测绘资质1年以上,且上一年度无不良信用信息 | 每年加1分,最高不超过3分(若上一年度出现不良记录,重新计算累计分值) |
| 2-102 | 单位基本信用信息完整准确 | 1分 | |
| 2-103 | 测绘成果质量合格,未发生应承担责任的质量纠纷 | 2分 | |
| 2-104 | 单位受到县级以上人民政府及其有关行政管理部门、社会团体与测绘地理信息工作有关的表彰奖励 | 县(处)级表彰加0.5分/次,市(地、厅)级表彰加1分/次,省(部)级表彰加1.5分/次,国家级表彰加2分/次,最高不超过3分 | |
| 2-105 | 测绘地理信息市场行为获得工商、银行、税务等部门授予的良好资信评级 | 资信等级存续期间,县级有关部门授予的加1分/项,市、地级有关部门授予的加2分/项,省级有关部门授予的加3分/项,国家级有关部门授予的加4分/项。最高不超过6分 | |
| 2-106 | 获得测绘地理信息市场项目委托方的好评 | 0.5分/次,最高不超过5分 |
| 二、获奖信息 | 2-201 | 测绘地理信息科技项目获得科学技术进步奖 | 市(地、厅)级评奖加1-3分/项,省(部)级评奖加3-5分/项,国家级评奖加5-7分/项,最高不超过10分 |
| 2-202 | 获得测绘地理信息领域学会、协会等社会团体评定的工程项目优秀奖 | 省级地方性社会团体评定的一、二、三等奖(金、银、铜奖)分别加1.5分、1分、0.5分/项;全国性社会团体评定的一、二、三等奖(金、银、铜奖)分别加2分、1.5分、1分/项,最高不超过3分 | |
| 2-203 | 单位职工获得测绘地理信息技术能手称号或者单位在测绘行业职业技能竞赛中获得团体奖 | 省级竞赛获奖加0.5分/项;国家级竞赛获奖加1分/项,最高不超过3分 | |
| 2-204 | 取得测绘地理信息领域相关产品专利权、著作权 | 0.3分/项,最高不超过2分 | |
| 三、其他良好信息 | 2-301 | 积极配合测绘地理信息行政主管部门组织开展的测绘资质巡查、测绘质量监督等各类监督检查 | 1分 |
| 2-302 | 按要求参加测绘地理信息行政主管部门组织的测绘法宣传日、国家版图意识宣传教育等有关活动 | 0.5分/次,最高不超过2分 | |
| 2-303 | 按时反馈测绘地理信息行政主管部门的统计报表等文件 | 0.5分/次,最高不超过1分 | |
| 2-304 | 为政府、公众提供防灾减灾、应急保障等测绘地理信息服务 | 1分/次,最高不超过3分 | |
| 2-305 | 依法履行纳税等有关社会义务 | 1分 | |
| 2-306 | 其他应予计分的良好信息 | 最高不超过3分,由省级测绘地理信息行政主管部门制定评分细则 |
三、不良信用信息评价指标体系
| 评价项目 | 代码 | 具体内容 | 扣分标准 |
| 一、一般不良行为信息(一般不良行为是指单位在测绘活动、市场行为及遵守测绘行政管理秩序等方面存在问题,但未达到应受到行政处罚程度的行为) | 3-101 | 未依法与职工签订劳动合同、违法解除劳动合同 | 每项每次扣3分 |
| 3-102 | 未按合同约定支付测绘人员工资、补助等费用,未按国家规定缴纳社会保险费 | ||
| 3-103 | 在测绘生产中使用的仪器设备未按规定检定、检定不合格或超过检定有效期 | ||
| 3-104 | 测绘外业作业人员未按规定持有测绘作业证件 | ||
| 3-105 | 未按规定时间完成国家或省级基础测绘项目 | ||
| 3-106 | 未执行国家规定的测绘技术规范和标准 | ||
| 3-107 | 汇交的测绘成果资料不齐全 | ||
| 3-108 | 未按照相关规定要求履行测绘项目备案义务 | ||
| 3-109 | 未依法履行地图送审、备案义务 | ||
| 3-110 | 经审核批准的地图未按审查意见修改、未按规定报送备案样图或者未在地图上载明审图号 |
四、信用等级评定
| 等级 | 信用分 | ||
| A | AAA | 95≤信用分 | |
| AA | 90≤信用分<95< span=""> | ||
| A | 80≤信用分<90< span=""> | ||
| B | B | 70≤信用分<80< span=""> | |
| C | C | 60≤信用分<70< span=""> | |
| 不合格 | 不合格 | 低于60 | |
五、评价规则
1、信用信息主体的基础分为70分,有良好信用信息的予以加分,有不良信用信息的予以减分,扣完为止,不计负分。
2、良好信用信息加分最高不超过30分。
3、因同一行为受到多种类型奖励或处罚的,按最高分值加减分,不累计。
4、测绘地理信息行政主管部门每年依据上一年度4月1日至本年3月31日期间积累的信用信息,对测绘资质单位进行一次信用评价,并于6月底前公布评价结果。