您所在位置:
首页 > 预付式消费信用数智平台
> 企业档案
风险提示:本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,仅供参考,请注意识别和防范信用风险。
| 统一社会信用代码/注册号 | 12411526MB1308218M |
|---|---|
| 名称 | 潢川县马祖常学校 |
| 注册资本 | 18 万元 |
| 成立日期 | / |
| 营业期限 | 至 |
| 登记机关 | 潢川县事业单位登记管理局 |
| 核准日期 | |
| 住所 | 广济街道 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册、在业) |
| 经营范围 | 实施学前教育,小学初中义务教育,促进基础教育发展,及小学初中学历教育(相关社会服务)。 |
没有相关记录
| 行政许可决定文书号 | JY34115260028053 |
|---|---|
| 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定通知书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 核准 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-09-23 |
| 有效期自 | 2025-09-23 |
| 有效期至 | 2028-08-22 |
| 许可内容 | 《食品经营许可证》变更 |
| 许可机关 | 潢川县市场监督管理局 |
| 行政许可决定文书号 | JY34115260028053 |
|---|---|
| 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定通知书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 核准 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-08-23 |
| 有效期自 | 2023-08-23 |
| 有效期至 | 2028-08-22 |
| 许可内容 | 《食品经营许可证》新办 |
| 许可机关 | 潢川县市场监督管理局 |
| 行政处罚决定书文号 | 潢自然资执罚〔2026〕6号 |
|---|---|
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚决定日期 | 2026-06-26 |
| 处罚内容 | 1.没收在非法占用3287平方米土地上新建的建筑物和其他设施;2.处以非法占用耕地2418平方米每平方米310元罚款,计款:749580元,处以非法占用农用地831平方米每平方米210元罚款,计款:174510元,处以非法占用建设用地38平方米每平方米110元罚款,计款:4180元,共计人民币:928270元(大写:玖拾贰万捌仟贰佰柒拾圆整)。 |
| 罚款金额(万元) | 92.827000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 违法行为类型 | 非法占地 |
| 违法事实 | 擅自占用潢川县广济街道办事处何店社区南何店村民组部分土地用于学校教学楼和道路及附属设施建设 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国土地管理法》第四十四条 |
| 处罚机关 | 潢川县自然资源局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11411526006087231X |
| 数据来源 | 潢川县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11411526006087231X |
| 行政处罚决定书文号 | 潢自然资执罚〔2023〕34号 |
|---|---|
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚决定日期 | 2023-11-21 |
| 处罚内容 | 1.没收在非法占用1083平方米土地上新建的建筑物和其他设施;2.处以非法占用耕地151平方米每平方米800元罚款,计款:120800元,建设用地834平方米每平方米100元罚款,计款:83400元,农用地98平方米每平方米500元罚款,计款:49000元。共计人民币:253200元(大写:贰拾伍万叁仟贰佰元整)。 |
| 罚款金额(万元) | 25.320000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 违法行为类型 | 非法占地 |
| 违法事实 | 擅自占用潢川县产业集聚区何店村南何店村民组部分土地用于学校建设 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国土地管理法》第四十四条 |
| 处罚机关 | 潢川县自然资源局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11411526006087231X |
| 数据来源 | 潢川县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11411526006087231X |
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录