您所在位置:
首页 > 预付式消费信用数智平台
> 企业档案
风险提示:本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,仅供参考,请注意识别和防范信用风险。
| 统一社会信用代码/注册号 | 91411526MAE2CYECXQ |
|---|---|
| 名称 | 潢川县日日鲜超市管理有限公司(国宏超市西关店) |
| 注册资本 | 50 万元 |
| 成立日期 | 2024-10-30 |
| 营业期限 | 至 |
| 登记机关 | 信阳市潢川县市场监督管理局 |
| 核准日期 | |
| 住所 | 河南省信阳市潢川县 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册、在业) |
| 经营范围 | 许可项目:食品销售;酒类经营;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:日用百货销售;日用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);水产品零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;农副产品销售;未经加工的坚果、干果销售;保健食品(预包装)销售;针纺织品销售;五金产品零售;办公用品销售;家用电器销售;化妆品零售;文具用品零售;茶具销售;日用家电零售;家居用品销售;卫生用杀虫剂销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);商业综合体管理服务;市场营销策划;品牌管理;柜台、摊位出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);单用途商业预付卡代理销售;食用农产品零售;母婴用品销售;供应链管理服务;市场调查(不含涉外调查);企业管理咨询;企业管理;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;单位后勤管理服务;停车场服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息技术咨询服务;销售代理;体验式拓展活动及策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
没有相关记录
| 行政许可决定文书号 | JY14115260139093 |
|---|---|
| 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定通知书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 核准 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-10-14 |
| 有效期自 | 2025-10-14 |
| 有效期至 | 2030-10-22 |
| 许可内容 | 《食品经营许可证》新办 |
| 许可机关 | 潢川县市场监督管理局 |
| 行政许可决定文书号 | 梯32豫S01018(25) |
|---|---|
| 行政许可决定文书名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 登记 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-03-28 |
| 有效期自 | 2025-03-28 |
| 有效期至 | 2099-12-31 |
| 许可内容 | 《特种设备使用登记证》登记 |
| 许可机关 | 潢川县市场监督管理局 |
| 行政许可决定文书号 | 梯32豫S01021(25) |
|---|---|
| 行政许可决定文书名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 登记 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-03-28 |
| 有效期自 | 2025-03-28 |
| 有效期至 | 2099-12-31 |
| 许可内容 | 《特种设备使用登记证》登记 |
| 许可机关 | 潢川县市场监督管理局 |
| 行政许可决定文书号 | 潢卫许2024第150号 |
|---|---|
| 行政许可决定文书名称 | 准予行政许可决定书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 登记 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-12-27 |
| 有效期自 | 2024-12-27 |
| 有效期至 | 2028-12-26 |
| 许可内容 | 公共场所许可证 |
| 许可机关 | 潢川县卫生健康委员会 |
| 行政许可决定文书号 | 潢城管 许准字(2024)第0692号 |
|---|---|
| 行政许可决定文书名称 | 潢川县城市管理局准予行政许可决定书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2024-12-04 |
| 有效期自 | 2024-12-04 |
| 有效期至 | 2025-12-03 |
| 许可内容 | 准予设置门头招牌 |
| 许可机关 | 潢川县城市管理局 |
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
店铺经营环境
| 区域名称 | 购物区 |
|---|---|
| 区域 | 购物区 |
| 图片名称 | ![]() |
| 区域名称 | 购物区 |
|---|---|
| 区域 | 购物区 |
| 图片名称 | ![]() |
| 区域名称 | 购物区 |
|---|---|
| 区域 | 购物区 |
| 图片名称 | ![]() |
| 区域名称 | 购物区 |
|---|---|
| 区域 | 购物区 |
| 图片名称 | ![]() |
| 区域名称 | 购物区 |
|---|---|
| 区域 | 购物区 |
| 图片名称 | ![]() |
| 区域名称 | 购物区 |
|---|---|
| 区域 | 购物区 |
| 图片名称 | ![]() |
| 区域名称 | 购物区 |
|---|---|
| 区域 | 购物区 |
| 图片名称 | ![]() |
| 区域名称 | 购物区 |
|---|---|
| 区域 | 购物区 |
| 图片名称 | ![]() |
| 区域名称 | 购物区 |
|---|---|
| 区域 | 购物区 |
| 图片名称 | ![]() |
| 区域名称 | 购物区 |
|---|---|
| 区域 | 购物区 |
| 图片名称 | ![]() |
| 区域名称 | 购物区 |
|---|---|
| 区域 | 购物区 |
| 图片名称 | ![]() |
| 区域名称 | 服务中心 |
|---|---|
| 区域 | 服务中心 |
| 图片名称 | ![]() |
| 区域名称 | 服务中心 |
|---|---|
| 区域 | 服务中心 |
| 图片名称 | ![]() |
| 区域名称 | 服务中心 |
|---|---|
| 区域 | 服务中心 |
| 图片名称 | ![]() |
| 区域名称 | 门头 |
|---|---|
| 区域 | 门头 |
| 图片名称 | ![]() |
| 区域名称 | 门头 |
|---|---|
| 区域 | 门头 |
| 图片名称 | ![]() |
没有相关记录
没有相关记录















