您所在位置:
首页 > 预付式消费信用数智平台
> 企业档案
风险提示:本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,仅供参考,请注意识别和防范信用风险。
| 统一社会信用代码/注册号 | 12411526F8487458XD |
|---|---|
| 名称 | 潢川县来龙乡中心学校 |
| 注册资本 | 456.3 万元 |
| 成立日期 | / |
| 营业期限 | 至 |
| 登记机关 | 潢川县事业单位登记管理局 |
| 核准日期 | |
| 住所 | 来龙乡 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册、在业) |
| 经营范围 | 实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育(相关社会服务)。 |
没有相关记录
| 行政许可决定文书号 | 乡字第4115262026XG0001613号 |
|---|---|
| 行政许可决定文书名称 | 乡村建设规划许可证 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 核准 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2026-05-29 |
| 有效期自 | 2026-05-29 |
| 有效期至 | 2027-05-28 |
| 许可内容 | 潢川县来龙乡中心幼儿园建设项目 |
| 许可机关 | 潢川县自然资源局 |
| 行政许可决定文书号 | JY34115260029058 |
|---|---|
| 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定通知书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 核准 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-09-25 |
| 有效期自 | 2025-09-25 |
| 有效期至 | 2028-10-31 |
| 许可内容 | 《食品经营许可证》变更 |
| 许可机关 | 潢川县市场监督管理局 |
| 行政许可决定文书号 | JY34115260029058 |
|---|---|
| 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定通知书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 核准 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-11-01 |
| 有效期自 | 2023-11-01 |
| 有效期至 | 2028-10-31 |
| 许可内容 | 《食品经营许可证》新办 |
| 许可机关 | 潢川县市场监督管理局 |
| 行政许可决定文书号 | JY34115260029058 |
|---|---|
| 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定通知书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 核准 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-11-01 |
| 有效期自 | 2023-11-01 |
| 有效期至 | 2028-10-31 |
| 许可内容 | 《食品经营许可证》新办 |
| 许可机关 | 潢川县市场监督管理局 |
| 行政许可决定文书号 | JY34115260029058 |
|---|---|
| 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定通知书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 核准 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2023-11-01 |
| 有效期自 | 2023-11-01 |
| 有效期至 | 2028-10-31 |
| 许可内容 | 《食品经营许可证》新办 |
| 许可机关 | 潢川县市场监督管理局 |
| 行政处罚决定书文号 | 潢综执罚决字〔2026〕第030号 |
|---|---|
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚决定日期 | 2026-08-10 |
| 处罚内容 | 1、责令改正违法行为;2、处工程合同价款5.5%的罚款,计处人民币585266.52元罚款 |
| 罚款金额(万元) | 58.526652 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 违法行为类型 | 违法建设 |
| 违法事实 | 在潢川县来龙乡来龙村建设的潢川县来龙乡中心幼儿园项目未办理《乡村建设规划许可证》进行建设 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条 |
| 处罚机关 | 潢川县城市综合执法局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 12411526MB1B17998T |
| 数据来源 | 潢川县城市综合执法局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 12411526MB1B17998T |
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录