您所在位置:
首页 > 预付式消费信用数智平台
> 企业档案
风险提示:本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,仅供参考,请注意识别和防范信用风险。
| 统一社会信用代码/注册号 | 12411526F84871776T |
|---|---|
| 名称 | 潢川县黄寺岗镇中学 |
| 注册资本 | 272.1 万元 |
| 成立日期 | / |
| 营业期限 | 至 |
| 登记机关 | 潢川县事业单位登记管理局 |
| 核准日期 | |
| 住所 | 黄寺岗镇 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册、在业) |
| 经营范围 | 实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育(相关社会服务)。 |
没有相关记录
| 行政许可决定文书号 | JY34115260014894 |
|---|---|
| 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定通知书 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 核准 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2025-09-26 |
| 有效期自 | 2025-09-26 |
| 有效期至 | 2027-05-30 |
| 许可内容 | 《食品经营许可证》变更 |
| 许可机关 | 潢川县市场监督管理局 |
| 行政处罚决定书文号 | 潢自然资执罚〔2025〕21号 |
|---|---|
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚决定日期 | 2025-10-13 |
| 处罚内容 | 1.没收在非法占用土地3635平方米土地上新建的建筑物和其他设施;2.处以非法占用其他土地1504平方米每平方米3元罚款,计款:计款:4512元,处以非法占用耕地2131平方米每平方米10元罚款,计款:21310元,共计人民币:25822元(大写:贰万伍仟捌佰贰拾贰元整)。 |
| 罚款金额(万元) | 2.582200 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 违法行为类型 | 非法占地 |
| 违法事实 | 擅自占用潢川县魏岗镇牛岗居委会牛岗中学院内部分土地用于学生宿舍楼及操场建设 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国土地管理法》第四十四条 |
| 处罚机关 | 潢川县自然资源局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11411526006087231X |
| 数据来源 | 潢川县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11411526006087231X |
| 行政处罚决定书文号 | 潢自然资执罚〔2025〕21号 |
|---|---|
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚决定日期 | 2025-10-13 |
| 处罚内容 | 1.没收在非法占用土地3635平方米土地上新建的建筑物和其他设施;2.处以非法占用其他土地1504平方米每平方米3元罚款,计款:计款:4512元,处以非法占用耕地2131平方米每平方米10元罚款,计款:21310元,共计人民币:25822元(大写:贰万伍仟捌佰贰拾贰元整)。 |
| 罚款金额(万元) | 2.582200 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 违法行为类型 | 非法占地 |
| 违法事实 | 擅自占用潢川县魏岗镇牛岗居委会牛岗中学院内部分土地用于学生宿舍楼及操场建设 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国土地管理法》第四十四条 |
| 处罚机关 | 潢川县自然资源局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11411526006087231X |
| 数据来源 | 潢川县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11411526006087231X |
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录
没有相关记录